渋谷区恵比寿西2丁目の人口は2,258人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区恵比寿西2丁目の人口(2025年3月)
渋谷区恵比寿西2丁目に住んでいる人は2,258人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 2,258人 |
| 女性 | 1,227人 |
| 男性 | 1,031人 |
| うち外国人 | 111人(4.9%) |
| 2020年3月とくらべて | +51人(2020年3月は2,207人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 45番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 249人 | 11.0% |
| 15〜29歳 | 239人 | 10.6% |
| 30〜44歳 | 572人 | 25.3% |
| 45〜64歳 | 706人 | 31.3% |
| 65歳以上 | 492人 | 21.8% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 89人 |
| 5〜9歳 | 94人 |
| 10〜14歳 | 66人 |
| 15〜19歳 | 55人 |
| 20〜24歳 | 57人 |
| 25〜29歳 | 127人 |
| 30〜34歳 | 168人 |
| 35〜39歳 | 192人 |
| 40〜44歳 | 212人 |
| 45〜49歳 | 215人 |
| 50〜54歳 | 190人 |
| 55〜59歳 | 154人 |
| 60〜64歳 | 147人 |
| 65〜69歳 | 92人 |
| 70〜74歳 | 101人 |
| 75〜79歳 | 126人 |
| 80〜84歳 | 87人 |
| 85〜89歳 | 44人 |
| 90〜94歳 | 31人 |
| 95〜99歳 | 11人 |
渋谷区の町ごとの人口一覧/恵比寿西2丁目で起きた刑法犯の件数/恵比寿西2丁目の保育園
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。