渋谷区幡ヶ谷3丁目の人口は6,892人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区幡ヶ谷3丁目の人口(2025年3月)
渋谷区幡ヶ谷3丁目に住んでいる人は6,892人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 6,892人 |
| 女性 | 3,528人 |
| 男性 | 3,364人 |
| うち外国人 | 257人(3.7%) |
| 2020年3月とくらべて | +134人(2020年3月は6,758人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 3番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 774人 | 11.2% |
| 15〜29歳 | 1,129人 | 16.4% |
| 30〜44歳 | 1,660人 | 24.1% |
| 45〜64歳 | 1,925人 | 27.9% |
| 65歳以上 | 1,404人 | 20.4% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 234人 |
| 5〜9歳 | 278人 |
| 10〜14歳 | 262人 |
| 15〜19歳 | 233人 |
| 20〜24歳 | 353人 |
| 25〜29歳 | 543人 |
| 30〜34歳 | 541人 |
| 35〜39歳 | 509人 |
| 40〜44歳 | 610人 |
| 45〜49歳 | 581人 |
| 50〜54歳 | 519人 |
| 55〜59歳 | 493人 |
| 60〜64歳 | 332人 |
| 65〜69歳 | 307人 |
| 70〜74歳 | 283人 |
| 75〜79歳 | 325人 |
| 80〜84歳 | 221人 |
| 85〜89歳 | 153人 |
| 90〜94歳 | 88人 |
| 95〜99歳 | 25人 |
| 100〜104歳 | 2人 |
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。