渋谷区恵比寿1丁目の人口は3,796人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区恵比寿1丁目の人口(2025年3月)
渋谷区恵比寿1丁目に住んでいる人は3,796人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 3,796人 |
| 女性 | 2,028人 |
| 男性 | 1,768人 |
| うち外国人 | 217人(5.7%) |
| 2020年3月とくらべて | -14人(2020年3月は3,810人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 25番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 343人 | 9.0% |
| 15〜29歳 | 522人 | 13.8% |
| 30〜44歳 | 1,044人 | 27.5% |
| 45〜64歳 | 1,231人 | 32.4% |
| 65歳以上 | 656人 | 17.3% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 106人 |
| 5〜9歳 | 125人 |
| 10〜14歳 | 112人 |
| 15〜19歳 | 88人 |
| 20〜24歳 | 151人 |
| 25〜29歳 | 283人 |
| 30〜34歳 | 332人 |
| 35〜39歳 | 371人 |
| 40〜44歳 | 341人 |
| 45〜49歳 | 341人 |
| 50〜54歳 | 350人 |
| 55〜59歳 | 287人 |
| 60〜64歳 | 253人 |
| 65〜69歳 | 147人 |
| 70〜74歳 | 141人 |
| 75〜79歳 | 122人 |
| 80〜84歳 | 103人 |
| 85〜89歳 | 82人 |
| 90〜94歳 | 43人 |
| 95〜99歳 | 15人 |
| 100〜104歳 | 3人 |
渋谷区の町ごとの人口一覧/恵比寿1丁目で起きた刑法犯の件数/恵比寿1丁目の保育園
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。