渋谷区千駄ヶ谷1丁目の人口は1,747人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区千駄ヶ谷1丁目の人口(2025年3月)
渋谷区千駄ヶ谷1丁目に住んでいる人は1,747人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 1,747人 |
| 女性 | 930人 |
| 男性 | 817人 |
| うち外国人 | 77人(4.4%) |
| 2020年3月とくらべて | -187人(2020年3月は1,934人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 63番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 240人 | 13.7% |
| 15〜29歳 | 222人 | 12.7% |
| 30〜44歳 | 363人 | 20.8% |
| 45〜64歳 | 581人 | 33.3% |
| 65歳以上 | 341人 | 19.5% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 76人 |
| 5〜9歳 | 84人 |
| 10〜14歳 | 80人 |
| 15〜19歳 | 71人 |
| 20〜24歳 | 67人 |
| 25〜29歳 | 84人 |
| 30〜34歳 | 84人 |
| 35〜39歳 | 128人 |
| 40〜44歳 | 151人 |
| 45〜49歳 | 163人 |
| 50〜54歳 | 162人 |
| 55〜59歳 | 160人 |
| 60〜64歳 | 96人 |
| 65〜69歳 | 78人 |
| 70〜74歳 | 67人 |
| 75〜79歳 | 78人 |
| 80〜84歳 | 47人 |
| 85〜89歳 | 33人 |
| 90〜94歳 | 27人 |
| 95〜99歳 | 10人 |
| 100〜104歳 | 1人 |
渋谷区の町ごとの人口一覧/千駄ヶ谷1丁目で起きた刑法犯の件数
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。