渋谷区神南1丁目の人口は709人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区神南1丁目の人口(2025年3月)
渋谷区神南1丁目に住んでいる人は709人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 709人 |
| 女性 | 342人 |
| 男性 | 367人 |
| うち外国人 | 127人(17.9%) |
| 2020年3月とくらべて | +51人(2020年3月は658人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 74番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 70人 | 9.9% |
| 15〜29歳 | 111人 | 15.7% |
| 30〜44歳 | 269人 | 37.9% |
| 45〜64歳 | 169人 | 23.8% |
| 65歳以上 | 90人 | 12.7% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 22人 |
| 5〜9歳 | 24人 |
| 10〜14歳 | 24人 |
| 15〜19歳 | 14人 |
| 20〜24歳 | 25人 |
| 25〜29歳 | 72人 |
| 30〜34歳 | 96人 |
| 35〜39歳 | 103人 |
| 40〜44歳 | 70人 |
| 45〜49歳 | 54人 |
| 50〜54歳 | 42人 |
| 55〜59歳 | 45人 |
| 60〜64歳 | 28人 |
| 65〜69歳 | 14人 |
| 70〜74歳 | 21人 |
| 75〜79歳 | 12人 |
| 80〜84歳 | 17人 |
| 85〜89歳 | 15人 |
| 90〜94歳 | 7人 |
| 95〜99歳 | 3人 |
| 100〜104歳 | 1人 |
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。