渋谷区恵比寿南3丁目の人口は2,164人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区恵比寿南3丁目の人口(2025年3月)
渋谷区恵比寿南3丁目に住んでいる人は2,164人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 2,164人 |
| 女性 | 1,170人 |
| 男性 | 994人 |
| うち外国人 | 109人(5.0%) |
| 2020年3月とくらべて | +344人(2020年3月は1,820人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 48番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 279人 | 12.9% |
| 15〜29歳 | 252人 | 11.6% |
| 30〜44歳 | 591人 | 27.3% |
| 45〜64歳 | 705人 | 32.6% |
| 65歳以上 | 337人 | 15.6% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 115人 |
| 5〜9歳 | 92人 |
| 10〜14歳 | 72人 |
| 15〜19歳 | 64人 |
| 20〜24歳 | 52人 |
| 25〜29歳 | 136人 |
| 30〜34歳 | 201人 |
| 35〜39歳 | 168人 |
| 40〜44歳 | 222人 |
| 45〜49歳 | 202人 |
| 50〜54歳 | 220人 |
| 55〜59歳 | 168人 |
| 60〜64歳 | 115人 |
| 65〜69歳 | 80人 |
| 70〜74歳 | 66人 |
| 75〜79歳 | 61人 |
| 80〜84歳 | 37人 |
| 85〜89歳 | 48人 |
| 90〜94歳 | 37人 |
| 95〜99歳 | 8人 |
渋谷区の町ごとの人口一覧/恵比寿南3丁目で起きた刑法犯の件数
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。