渋谷区恵比寿2丁目の人口は4,353人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区恵比寿2丁目の人口(2025年3月)
渋谷区恵比寿2丁目に住んでいる人は4,353人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 4,353人 |
| 女性 | 2,344人 |
| 男性 | 2,009人 |
| うち外国人 | 244人(5.6%) |
| 2020年3月とくらべて | -8人(2020年3月は4,361人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 17番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 434人 | 10.0% |
| 15〜29歳 | 816人 | 18.7% |
| 30〜44歳 | 1,177人 | 27.0% |
| 45〜64歳 | 1,258人 | 28.9% |
| 65歳以上 | 668人 | 15.3% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 141人 |
| 5〜9歳 | 146人 |
| 10〜14歳 | 147人 |
| 15〜19歳 | 117人 |
| 20〜24歳 | 249人 |
| 25〜29歳 | 450人 |
| 30〜34歳 | 388人 |
| 35〜39歳 | 384人 |
| 40〜44歳 | 405人 |
| 45〜49歳 | 390人 |
| 50〜54歳 | 351人 |
| 55〜59歳 | 300人 |
| 60〜64歳 | 217人 |
| 65〜69歳 | 151人 |
| 70〜74歳 | 137人 |
| 75〜79歳 | 150人 |
| 80〜84歳 | 100人 |
| 85〜89歳 | 74人 |
| 90〜94歳 | 39人 |
| 95〜99歳 | 14人 |
| 100〜104歳 | 3人 |
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。