渋谷区千駄ヶ谷4丁目の人口は2,481人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区千駄ヶ谷4丁目の人口(2025年3月)
渋谷区千駄ヶ谷4丁目に住んでいる人は2,481人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 2,481人 |
| 女性 | 1,270人 |
| 男性 | 1,211人 |
| うち外国人 | 225人(9.1%) |
| 2020年3月とくらべて | +586人(2020年3月は1,895人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 42番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 242人 | 9.8% |
| 15〜29歳 | 432人 | 17.4% |
| 30〜44歳 | 787人 | 31.7% |
| 45〜64歳 | 695人 | 28.0% |
| 65歳以上 | 325人 | 13.1% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 109人 |
| 5〜9歳 | 74人 |
| 10〜14歳 | 59人 |
| 15〜19歳 | 63人 |
| 20〜24歳 | 122人 |
| 25〜29歳 | 247人 |
| 30〜34歳 | 278人 |
| 35〜39歳 | 279人 |
| 40〜44歳 | 230人 |
| 45〜49歳 | 226人 |
| 50〜54歳 | 202人 |
| 55〜59歳 | 156人 |
| 60〜64歳 | 111人 |
| 65〜69歳 | 87人 |
| 70〜74歳 | 63人 |
| 75〜79歳 | 73人 |
| 80〜84歳 | 46人 |
| 85〜89歳 | 28人 |
| 90〜94歳 | 22人 |
| 95〜99歳 | 6人 |
渋谷区の町ごとの人口一覧/千駄ヶ谷4丁目で起きた刑法犯の件数/千駄ヶ谷4丁目の保育園
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。