渋谷区恵比寿4丁目の人口は2,457人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区恵比寿4丁目の人口(2025年3月)
渋谷区恵比寿4丁目に住んでいる人は2,457人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 2,457人 |
| 女性 | 1,303人 |
| 男性 | 1,154人 |
| うち外国人 | 127人(5.2%) |
| 2020年3月とくらべて | -88人(2020年3月は2,545人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 44番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 238人 | 9.7% |
| 15〜29歳 | 320人 | 13.0% |
| 30〜44歳 | 611人 | 24.9% |
| 45〜64歳 | 808人 | 32.9% |
| 65歳以上 | 480人 | 19.5% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 79人 |
| 5〜9歳 | 78人 |
| 10〜14歳 | 81人 |
| 15〜19歳 | 60人 |
| 20〜24歳 | 82人 |
| 25〜29歳 | 178人 |
| 30〜34歳 | 181人 |
| 35〜39歳 | 188人 |
| 40〜44歳 | 242人 |
| 45〜49歳 | 214人 |
| 50〜54歳 | 226人 |
| 55〜59歳 | 206人 |
| 60〜64歳 | 162人 |
| 65〜69歳 | 127人 |
| 70〜74歳 | 105人 |
| 75〜79歳 | 95人 |
| 80〜84歳 | 63人 |
| 85〜89歳 | 50人 |
| 90〜94歳 | 27人 |
| 95〜99歳 | 12人 |
| 100〜104歳 | 1人 |
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。