渋谷区松濤2丁目の人口は1,777人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区松濤2丁目の人口(2025年3月)
渋谷区松濤2丁目に住んでいる人は1,777人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 1,777人 |
| 女性 | 935人 |
| 男性 | 842人 |
| うち外国人 | 106人(6.0%) |
| 2020年3月とくらべて | +15人(2020年3月は1,762人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 61番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 198人 | 11.1% |
| 15〜29歳 | 280人 | 15.8% |
| 30〜44歳 | 418人 | 23.5% |
| 45〜64歳 | 578人 | 32.5% |
| 65歳以上 | 303人 | 17.1% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 70人 |
| 5〜9歳 | 66人 |
| 10〜14歳 | 62人 |
| 15〜19歳 | 63人 |
| 20〜24歳 | 83人 |
| 25〜29歳 | 134人 |
| 30〜34歳 | 142人 |
| 35〜39歳 | 137人 |
| 40〜44歳 | 139人 |
| 45〜49歳 | 151人 |
| 50〜54歳 | 168人 |
| 55〜59歳 | 162人 |
| 60〜64歳 | 97人 |
| 65〜69歳 | 72人 |
| 70〜74歳 | 65人 |
| 75〜79歳 | 53人 |
| 80〜84歳 | 56人 |
| 85〜89歳 | 32人 |
| 90〜94歳 | 16人 |
| 95〜99歳 | 7人 |
| 100〜104歳 | 2人 |
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。