渋谷区松濤1丁目の人口は1,259人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区松濤1丁目の人口(2025年3月)
渋谷区松濤1丁目に住んでいる人は1,259人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 1,259人 |
| 女性 | 651人 |
| 男性 | 608人 |
| うち外国人 | 127人(10.1%) |
| 2020年3月とくらべて | -153人(2020年3月は1,412人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 66番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 152人 | 12.1% |
| 15〜29歳 | 188人 | 14.9% |
| 30〜44歳 | 205人 | 16.3% |
| 45〜64歳 | 417人 | 33.1% |
| 65歳以上 | 297人 | 23.6% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 29人 |
| 5〜9歳 | 54人 |
| 10〜14歳 | 69人 |
| 15〜19歳 | 70人 |
| 20〜24歳 | 58人 |
| 25〜29歳 | 60人 |
| 30〜34歳 | 59人 |
| 35〜39歳 | 59人 |
| 40〜44歳 | 87人 |
| 45〜49歳 | 102人 |
| 50〜54歳 | 118人 |
| 55〜59歳 | 114人 |
| 60〜64歳 | 83人 |
| 65〜69歳 | 70人 |
| 70〜74歳 | 73人 |
| 75〜79歳 | 63人 |
| 80〜84歳 | 31人 |
| 85〜89歳 | 28人 |
| 90〜94歳 | 26人 |
| 95〜99歳 | 6人 |
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。