渋谷区千駄ヶ谷2丁目の人口は1,273人(2025年3月)|年齢・男女・外国人の数
渋谷区千駄ヶ谷2丁目の人口(2025年3月)
渋谷区千駄ヶ谷2丁目に住んでいる人は1,273人です(2025年3月・住民基本台帳)。年齢と男女の内わけを、渋谷区の公開データからまとめました。
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 人口 | 1,273人 |
| 女性 | 656人 |
| 男性 | 617人 |
| うち外国人 | 64人(5.0%) |
| 2020年3月とくらべて | +104人(2020年3月は1,169人) |
| 区内での順番(人口の多い順) | 65番目/79の町 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →年齢の内わけ
| 年齢 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0〜14歳 | 131人 | 10.3% |
| 15〜29歳 | 185人 | 14.5% |
| 30〜44歳 | 361人 | 28.4% |
| 45〜64歳 | 360人 | 28.3% |
| 65歳以上 | 236人 | 18.5% |
5歳きざみの人数
| 年齢 | 人数 |
|---|---|
| 0〜4歳 | 51人 |
| 5〜9歳 | 44人 |
| 10〜14歳 | 36人 |
| 15〜19歳 | 39人 |
| 20〜24歳 | 55人 |
| 25〜29歳 | 91人 |
| 30〜34歳 | 123人 |
| 35〜39歳 | 127人 |
| 40〜44歳 | 111人 |
| 45〜49歳 | 109人 |
| 50〜54歳 | 106人 |
| 55〜59歳 | 79人 |
| 60〜64歳 | 66人 |
| 65〜69歳 | 53人 |
| 70〜74歳 | 49人 |
| 75〜79歳 | 52人 |
| 80〜84歳 | 41人 |
| 85〜89歳 | 24人 |
| 90〜94歳 | 13人 |
| 95〜99歳 | 2人 |
| 100〜104歳 | 2人 |
渋谷区の町ごとの人口一覧/千駄ヶ谷2丁目で起きた刑法犯の件数/千駄ヶ谷2丁目の保育園
次にすること
- 引っ越し先をえらぶときは、同じ年ごろの人がどのくらい住んでいるかを見る
- 最新の人口は渋谷区の公式サイトで確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。