渋谷区の保育園・こども園一覧|80園の定員と延長保育
渋谷区の保育園・こども園(80園)
渋谷区が公開しているデータから、区内の保育園・認定こども園などを一覧にしました。園の名前を押すと、年齢ごとの定員と保育時間が出ます。
| 園の名前 | 種別 | 町 | 定員 | 0歳児の定員 | 受け入れ | 延長保育 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIAI NURSERY 初台本町 | 認可私立保育所 | 本町2丁目 | 50 | 0 | 1歳から | 18:30〜19:30 |
| アソシエ神宮北参道保育園 | 認可私立保育所 | 千駄ヶ谷4丁目 | 36 | 6 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 恵比寿のびのびこども園 | 認定こども園(保育所型) | 恵比寿西1丁目 | 108 | 10 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 恵比寿保育園 | 認可公立保育所 | 恵比寿西2丁目 | 105 | 9 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 大向保育園 | 認可公立保育所 | 松濤1丁目 | 96 | 9 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| おおやま保育室 | 区立保育室 | 西原2丁目 | 40 | 12 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 薫る風・上原こども園 | 認定こども園(保育所型) | 上原2丁目 | 112 | 0 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 薫る風・上原こども園アイリス(分園) | 認定こども園(保育所型) | 上原1丁目 | 31 | 9 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| キッズハーモニー・NEWoMan | 認可私立保育所 | 千駄ヶ谷5丁目 | 39 | 9 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| キッズハーモニー・よよぎの杜 | 認可私立保育所 | 代々木2丁目 | 199 | 12 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| グローバルキッズ幡ヶ谷園 | 認可私立保育所 | 本町1丁目 | 88 | 6 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| グローバルキッズ代々木上原園 | 認可私立保育所 | 西原3丁目 | 79 | 0 | 1歳から | 18:30〜20:30 |
| グローバルキッズ代々木八幡園 | 認可私立保育所 | 代々木5丁目 | 79 | 0 | 1歳から | 18:30〜20:30 |
| さくらさくみらい上原 | 認可私立保育所 | 上原3丁目 | 77 | 0 | 1歳から | 18:30〜20:30 |
| さくらさくみらい笹塚 | 認可私立保育所 | 笹塚1丁目 | 80 | 6 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| さくらさくみらい西原 | 認可私立保育所 | 西原2丁目 | 70 | 0 | 1歳から | 18:30〜20:30 |
| さくらさくみらい 初台 | 認可私立保育所 | 初台2丁目 | 71 | 0 | 1歳から | 18:30〜20:30 |
| さくら上宮保育園 | 認可私立保育所 | 桜丘町 | 70 | 9 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 笹塚第二保育園 | 認可公立保育所 | 笹塚1丁目 | 121 | 0 | 1歳から | 18:30〜19:30 |
| 笹塚保育園 | 認可公立保育所 | 笹塚3丁目 | 80 | 10 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 笹幡保育園 | 認可私立保育所 | 笹塚2丁目 | 107 | 9 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 参宮橋ちとせ保育園 | 認可私立保育所 | 代々木4丁目 | 100 | 10 | 57日から | 18:15〜20:15 |
| 山谷かきのみ園(山谷幼稚園) | 幼保一元化施設 | 代々木3丁目 | 48 | 0 | 1歳から | 18:30〜19:30 |
| シエル小規模保育園・恵比寿 | 小規模保育施設 | 恵比寿1丁目 | 19 | 5 | 57日~2歳 | 18:30〜19:30 |
| 渋谷東しぜんの国こども園 | 認定こども園(保育所型) | 東1丁目 | 102 | 9 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 渋谷東ちとせ保育園 | 認可私立保育所 | 東4丁目 | 90 | 10 | 57日から | 18:15〜20:15 |
| 渋谷保育園 | 認可公立保育所 | 神宮前3丁目 | 135 | 9 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 渋谷本町こども園 | 認定こども園(幼保連携型) | 本町4丁目 | 25 | 0 | 1歳から | 18:30〜19:30 |
| まなびの森 渋谷もりのこ保育園神南 | 認可私立保育所 | 宇田川町 | 103 | 15 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 新橋保育園 | 認可公立保育所 | 恵比寿1丁目 | 112 | 12 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 神宮前あおぞらこども園 | 認定こども園(保育所型) | 神宮前5丁目 | 100 | 10 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 聖ヨゼフ保育園 | 認可私立保育所 | 代々木5丁目 | 108 | 12 | 57日から | 18:15〜19:15 |
| 聖ヨゼフ保育園西原 | 認可私立保育所 | 西原1丁目 | 59 | 6 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 千駄谷なかよし園(千駄ヶ谷保育園分園) | 幼保一元化施設 | 千駄ヶ谷2丁目 | 20 | 0 | 3歳 | 18:30〜19:30 |
| 千駄谷なかよし園(千駄ヶ谷保育園) | 幼保一元化施設 | 千駄ヶ谷3丁目 | 54 | 16 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 千駄谷なかよし園(千駄谷幼稚園) | 幼保一元化施設 | 千駄ヶ谷2丁目 | 40 | 0 | 4歳から | 18:30〜19:30 |
| 千駄ヶ谷りとるぱんぷきんず | 認可私立保育所 | 千駄ヶ谷5丁目 | 63 | 0 | 1歳から | 18:30〜20:30 |
| 太陽の子代々木西参道保育園 | 認可私立保育所 | 代々木4丁目 | 106 | 6 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 代官山えびすにし保育室 | 区立保育室 | 恵比寿西2丁目 | 30 | 12 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 代官山保育園 | 認可公立保育所 | 代官山町 | 82 | 0 | 1歳から | 18:30〜19:30 |
| ChaCha Children Daikanyama | 認可私立保育所 | 恵比寿西2丁目 | 110 | 6 | 57日から | 18:15〜20:15 |
| 富ヶ谷ちとせ保育園 | 認可私立保育所 | 富ヶ谷1丁目 | 79 | 6 | 57日から | 18:15〜20:15 |
| 富ヶ谷保育園 | 認可公立保育所 | 富ヶ谷2丁目 | 94 | 10 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 西原保育園ゆめ | 認可私立保育所 | 西原1丁目 | 106 | 10 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 西原ほほえみ保育園 | 認可私立保育所 | 西原1丁目 | 63 | 6 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 西原りとるぱんぷきんず | 認定こども園(保育所型) | 西原2丁目 | 113 | 12 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 西原りとるぱんぷきんずANNEX(分園) | 認定こども園(保育所型) | 西原2丁目 | 42 | 3 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| ぬくもりのおうち保育 神宮園 | 小規模保育施設 | 神宮前2丁目 | 15 | 5 | 57日~2歳 | 18:30〜19:30 |
| 幡ヶ谷第三保育園 | 認可公立保育所 | 幡ヶ谷2丁目 | 67 | 0 | 1歳から | 18:30〜19:30 |
| 幡ヶ谷第二保育園 | 認可公立保育所 | 幡ヶ谷3丁目 | 72 | 0 | 1歳から | 18:30〜19:30 |
| 幡ヶ谷保育園 | 認可公立保育所 | 本町5丁目 | 92 | 12 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 初台保育園 | 認可公立保育所 | 初台2丁目 | 117 | 9 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| 鳩の森保育園 | 認可私立保育所 | 千駄ヶ谷4丁目 | 67 | 9 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 原宿こども園 | 認定こども園(保育所型) | 神宮前1丁目 | 44 | 0 | 1歳から | 18:30〜20:30 |
| はるの小川ちとせ保育園 | 認可私立保育所 | 代々木4丁目 | 70 | 9 | 57日から | 18:15〜20:15 |
| 氷川保育園 | 認可公立保育所 | 東2丁目 | 64 | 0 | 1歳から | 18:30〜19:30 |
| 広尾上宮保育園 | 認可私立保育所 | 広尾4丁目 | 100 | 12 | 57日から | 18:15〜19:15 |
| 広尾保育園 | 認可公立保育所 | 広尾5丁目 | 104 | 6 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| プラスキッズ保育園・代々木上原 | 小規模保育施設 | 上原1丁目 | 18 | 5 | 57日~2歳 | 18:30〜19:30 |
| 遍照広尾保育園 | 認可私立保育所 | 広尾1丁目 | 108 | 12 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| ベネッセ幡ヶ谷保育園 | 認可私立保育所 | 本町6丁目 | 69 | 6 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| ベネッセ美竹の丘保育園 | 認可私立保育所 | 渋谷1丁目 | 64 | 10 | 57日から | 18:30〜21:30 |
| 保育園うさぎとかめ | 認可私立保育所 | 笹塚2丁目 | 68 | 10 | 57日から | 18:00〜19:00 |
| 保育園うさぎとかめHills | 認可私立保育所 | 笹塚3丁目 | 40 | 6 | 57日から | 18:00〜19:00 |
| ほっぺるランド渋谷 | 認可私立保育所 | 鶯谷町 | 90 | 9 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 本町きらきらこども園 | 認定こども園(保育所型) | 本町3丁目 | 108 | 10 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 本町そよかぜこども園 | 認定こども園(保育所型) | 本町6丁目 | 108 | 10 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 本町第三保育園 | 認可公立保育所 | 本町1丁目 | 115 | 15 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| ポピンズナーサリースクール恵比寿南 | 認可私立保育所 | 恵比寿南3丁目 | 130 | 9 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| ポピンズナーサリースクール代々木上原 | 認可私立保育所 | 上原2丁目 | 90 | 12 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| まちのこども園代々木上原 | 認定こども園(保育所型) | 上原2丁目 | 102 | 9 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| まちのこども園代々木公園 | 認定こども園(保育所型) | 代々木神園町 | 122 | 12 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| まなびの森保育園幡ヶ谷 | 認可私立保育所 | 幡ヶ谷2丁目 | 102 | 9 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 美希保育園北参道 | 認可私立保育所 | 千駄ヶ谷3丁目 | 70 | 9 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 未来のカプセル原宿保育園 | 認可私立保育所 | 神宮前6丁目 | 39 | 6 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| みんなのみらいをつくる保育園初台 | 認可私立保育所 | 代々木4丁目 | 30 | 0 | 1歳から | 18:15〜20:15 |
| 元代々木保育園 | 認可公立保育所 | 元代々木町 | 87 | 12 | 57日から | 18:30〜19:30 |
| ゆめの樹保育園はつだい | 認可私立保育所 | 初台2丁目 | 71 | 0 | 1歳から | 18:30〜20:30 |
| 代々木至誠こども園 | 認定こども園(保育所型) | 代々木5丁目 | 115 | 15 | 57日から | 18:30〜20:30 |
| 代々木保育園 | 認可公立保育所 | 代々木3丁目 | 95 | 9 | 57日から | 18:30〜19:30 |
渋谷で探されているお店・会社になるための記事を、毎日2本つくって公開します。ことば選びから公開まで代行して、1日667円(税抜)から。
記事づくりを任せる →種別から見る
- 区立保育室(2園)
- 小規模保育施設(3園)
- 幼保一元化施設(4園)
- 認可公立保育所(17園)
- 認可私立保育所(40園)
- 認定こども園(保育所型)(13園)
- 認定こども園(幼保連携型)(1園)
町から見る
- 上原1丁目(2園)
- 上原2丁目(3園)
- 代々木3丁目(2園)
- 代々木4丁目(4園)
- 代々木5丁目(3園)
- 初台2丁目(3園)
- 千駄ヶ谷2丁目(2園)
- 千駄ヶ谷3丁目(2園)
- 千駄ヶ谷4丁目(2園)
- 千駄ヶ谷5丁目(2園)
- 幡ヶ谷2丁目(2園)
- 恵比寿1丁目(2園)
- 恵比寿西2丁目(3園)
- 本町1丁目(2園)
- 本町6丁目(2園)
- 笹塚1丁目(2園)
- 笹塚2丁目(2園)
- 笹塚3丁目(2園)
- 西原1丁目(3園)
- 西原2丁目(4園)
渋谷区の待機児童数の推移/子育て支援センター・子育てひろばの一覧
次にすること
- 定員は受け入れられる人数で、空きの数ではない。空き状況は渋谷区の公式サイトで確かめる
- 申し込みの時期と必要な書類を先に確かめる
出典: SHIBUYA OPEN DATA(渋谷区)をもとに作成。内容は変わることがあります。お手続きやお出かけの前に渋谷区の公式サイトで最新をご確認ください。